Es gibt 3 neue Luchsprojekte, die einzelne Trittsteine zur Vernetzung der Luchspopulationen im Harz, im bayrischen Böhmerwald, dem Pfälzerwald und dem Alpenraum herstellen/ bilden sollen. Hier einige weitere Infos zu den Projekten
Auswilderungsprojekt in Sachsen
Name | RELynx Sachsen |
Zeitraum | 2022 – 2027 |
Träger | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) |
Maßnahme | Auswilderung von bis zu 20 Luchsen aus der Karpatenpopulation im Erz- und Elbsandsteingebirge |
Ziel | – Schaffung einer sich fortpflanzenden Population – Verbundherstellung zu anderen Luchsvorkommen |
Website | https://www.luchs.sachsen.de/projekt-relynx-3981.html |
Aktuelles | 18.03.24 Auswilderung „Juno“ und „Nova“ 28.03.24 Auswilderung „Alva“ 10.07.24 Auswilderung „Chapo“ 26.08.24 Auswilderung „Anton“ 08.11.24 Totfund „Anton“ |
Auswilderungsprojekt in Thüringen
Name | Luchs Thüringen |
Zeitraum | 2023 – 2027 |
Träger | BUND, WWF und weitere |
Maßnahme | Auswilderungsprojekt von bis zu 20 Luchsen aus Rumänien (Karpatenluchse) und Gehegenachzuchten gemäß Zuchtbuch der European Association of Zoos and Aquaria im Thüringer Wald |
Ziel | – Ansiedlung von bis zu 20 Luchsen – Vernetzung der Luchspopulationen im Harz und im bayrischen Wald |
Website | https://luchs-thueringen.de/de/projekt |
Aktuelles | 15.05.24 Auswilderung „Frieda“ und „Viorel“ 27.08.24 Auswilderung „Vreni“ und „Kilian“ |
Auswilderungsprojekt in Baden-Württemberg
Name | Luchs in Baden-Württemberg |
Zeitraum | 2023 – 2027 |
Träger | FVA, WWF und weitere |
Maßnahme | Auswilderung von bis zu 10 Luchsen (vorrangig Weibchen) |
Ziel | – Stützung der Luchspopulation in Baden-Württemberg und Mitteleuropa – Etablierung eines reproduzierenden Luchsvorkommens im Schwarzwald |
Website | https://www.wildtierportal-bw.de/de/publication/default/detail?itemId=146&title=LUCHS+BADEN-W%C3%9CRTTEMBERG |
Aktuelles | 01.12.23 Auswilderung „Finja“ Anfang 07.24 Auffinden von „Finja“ in schlechtem Zustand – Einschläferung wg. Staupe Fremdwörtern) |
Ansprechpartner, Kontaktdaten und Informationsmaterial findet ihr bei den jeweiligen Bundesländern bei Kontakten und Hotlines, sowie Förderrichtlinien, Formulare und Informationen.
Mehr Informationen zum Luchs findet ihr hier.